
Vemos também, "Alice no País dos Corações" (não, não é maravilha, é corações mesmo! um "bishōnen", ou seja, um mangá para garotas.. onde aparece "rapazes bonitos", não é comigo essas coisas não...) que subiu de 9ª para 5ª posição.
Mas... como o rank saiu em um jornal americano, pode ser que esse rank seja das vendas só lá nos Estados Unidos, mas de qualquer forma, é sempre bom saber!
E não é de se estranhar ver esse volume em primeiro, não é?!
| #Rank | Titulo: | Autor: | Exibido por: |
|---|---|---|---|
| 1 | Naruto Volume 47 | Masashi Kishimoto | Shonen Jump / VIZ Media |
| 2 | Vampire Knight Volume 8 | Matsuri Hino | Shojo Beat / VIZ Media |
| 3 | Black Bird Volume 3 | Kanoko Sakurakoji | Shojo Beat / VIZ Media |
| 4 | Black Butler Volume 1 | Yana Toboso | Yen Press |
| 5 | Alice in the Country of Hearts Volume 1 | Quinrose e Soumei Hoshino | TOKYOPOP |
| 6 | Yu-Gi-Oh R Volume 3 | Kazuki Takahashi | Shonen Jump / VIZ Media |
| 7 | Fullmetal Alchemist Volume 22 | Hiromu Arakawa | VIZ Media |
| 8 | Naruto Volume 46 | Masashi Kishimoto | Shonen Jump / VIZ Media |
| 9 | D.Gray Man Volume 16 | Katsura Hoshino | Shonen Jump Advanced/ VIZ Media |
| 10 | Yu-Gi-Oh GX Volume 4 | Naoyuki Kageyama | Shonen Jump / VIZ Media |
Fonte: About Manga




0 comentários:
Postar um comentário